| KSEA |
Seattle-Tacoma International Airport
Seattle, WA |
| BROKEN 4900 FT VISIBILITY 10 MILES WINDS FROM 120 AT 07 KTS RWY 16L X/W 4 KTS |
| ICAO | Airport | FRX | NM |
| KBFI | Boeing Field/King County International Airport | MVFR | 4 |
| KPAE | Snohomish County/Paine Field Airport | IFR | 27 |
| KOLM | Olympia Airport | MVFR | 37 |
| KBLI | Bellingham International Airport | IFR | 81 |
| KYKM | Yakima Air Terminal | VFR | 89 |
| KAST | Port of Astoria Regional Airport | VFR | 100 |
| KPDX | Portland International Airport | MVFR | 112 |
| KMWH | Grant County International Airport | VFR | 122 |
| KPSC | Tri-Cities Airport | VFR | 148 |
| KSLE | McNary Field | VFR | 155 |
| KPDT | Eastern Oregon Regional at Pendleton Airport | VFR | 177 |
| KALW | Walla Walla Regional Airport | VFR | 184 |
| KONP | Newport Municipal Airport | VFR | 186 |
| KGEG | Spokane International Airport | VFR | 193 |
| KRDM | Roberts Field | VFR | 197 |
| KEUG | Mahlon Sweet Field | VFR | 203 |
| KPUW | Pullman/Moscow Regional Airport | VFR | 216 |
| KCOE | Coeur d*Alene Air Terminal | VFR | 222 |
| KLWS | Lewiston-Nez Perce County Airport | VFR | 226 |
For entertainment and educational purposes only, or for virtual airlines and flight simulation and should not be used for real world navigation.
| KSEA 100553Z 12007KT 10SM BKN049 OVC060 06/M01 A2985 | |
| Visual Flight Rules | |
| TAF | KSEA 090901Z 0909/1012 21006KT P6SM VCSH SCT015 BKN030 TEMPO 0909/0911 BKN013 OVC025 FM091100 18005KT P6SM OVC010 TEMPO 0912/0916 3SM BR OVC007 FM091900 23008KT P6SM SCT007 OVC022 FM092100 22010KT P6SM SCT025 BKN050 FM100000 22008KT P6SM SCT040 SCT250 FM100700 20005KT P6SM BKN035 |
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*