| KMEM |
Memphis International Airport
Memphis, TN |
| BROKEN 3100 FT VISIBILITY 6 MILES IN RAIN WINDS FROM 130 AT 06 KTS RWY 09 X/W 3 KTS |
| ICAO | Airport | FRX | NM |
| KNQA | Memphis NAS/Millington Municipal | VFR | 19 |
| KUOX | University Oxford | VFR | 45 |
| KJBR | Jonesboro Municipal Airport | VFR | 57 |
| KMKL | McKellar-Sipes Regional Airport | VFR | 61 |
| KTUP | Tupelo Regional Airport | VFR | 75 |
| KGLH | Greenville Municipal/Mid-Delta Regional Airport | VFR | 106 |
| KLIT | Adams Field | VFR | 112 |
| KGTR | Golden Triangle Regional Airport | VFR | 117 |
| KMSL | Muscle Shoals/NW Alabama Regional Airport | VFR | 117 |
| KCGI | Cape Girardeau Municipal Airport | VFR | 132 |
| KPAH | Barkley Regional Airport | VFR | 134 |
| KHOT | Memorial Field | VFR | 157 |
| KHSV | Huntsville/Decatur-Carl T. Jones Field | VFR | 159 |
| KTCL | Tuscaloosa Municipal Airport | VFR | 160 |
| KJAN | Jackson International Airport | VFR | 163 |
| KMDH | Southern Illinois Airport | VFR | 167 |
| KMWA | Williamson County Regional Airport | VFR | 169 |
| KHRO | Boone County Airport | VFR | 171 |
| KBNA | Nashville International Airport | VFR | 173 |
For entertainment and educational purposes only, or for virtual airlines and flight simulation and should not be used for real world navigation.
| KMEM 090101Z 13006KT 6SM RA BR FEW006 BKN031 OVC050 01/M01 A2995 | |
| Visual Flight Rules | |
| TAF | KMEM 061132Z 0612/0712 15005KT P6SM SKC FM061400 18011G17KT P6SM SKC FM070030 16007KT P6SM SKC FM070700 17006KT P6SM SCT050 |
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*