| KMEM |
Memphis International Airport
Memphis, TN |
| BROKEN 1400 FT VISIBILITY 10 MILES WINDS FROM 190 AT 11 KTS RWY 18C X/W 2 KTS |
| ICAO | Airport | FRX | NM |
| KNQA | Memphis NAS/Millington Municipal | VFR | 19 |
| KUOX | University Oxford | VFR | 45 |
| KJBR | Jonesboro Municipal Airport | VFR | 57 |
| KMKL | McKellar-Sipes Regional Airport | VFR | 61 |
| KTUP | Tupelo Regional Airport | VFR | 75 |
| KGLH | Greenville Municipal/Mid-Delta Regional Airport | VFR | 106 |
| KLIT | Adams Field | VFR | 112 |
| KGTR | Golden Triangle Regional Airport | VFR | 117 |
| KMSL | Muscle Shoals/NW Alabama Regional Airport | VFR | 117 |
| KCGI | Cape Girardeau Municipal Airport | VFR | 132 |
| KPAH | Barkley Regional Airport | VFR | 134 |
| KHOT | Memorial Field | MVFR | 157 |
| KHSV | Huntsville/Decatur-Carl T. Jones Field | VFR | 159 |
| KTCL | Tuscaloosa Municipal Airport | VFR | 160 |
| KJAN | Jackson International Airport | VFR | 163 |
| KMDH | Southern Illinois Airport | VFR | 167 |
| KMWA | Williamson County Regional Airport | VFR | 169 |
| KHRO | Boone County Airport | LIFR | 171 |
| KBNA | Nashville International Airport | VFR | 173 |
For entertainment and educational purposes only, or for virtual airlines and flight simulation and should not be used for real world navigation.
| KMEM 100553Z 19011KT 10SM BKN014 17/14 A2971 | |
| Marginal Visual Flight Rules | |
| TAF | KMEM 090903Z 0909/1006 09006KT P6SM VCSH BKN060 OVC150 FM091400 10008KT P6SM VCSH BKN050 OVC150 FM091800 12012KT P6SM VCSH SCT050CB BKN150 FM100000 12008KT P6SM BKN070 OVC150 |
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*